各类求职人员:
自治区党委、政府历来高度重视就业创业工作,始终将促进就业作为重大民生工程、民心工程,实施就业优先战略和积极就业政策,全面部署,高位推动,全区各级有关部门、各类市场主体主动作为、勇于担当,推动了我区就业形势稳中有进、稳中向好。为进一步做好2024年我区各类求职人员就业工作,确保整体就业水平不断提高、就业质量不断提升。现将2024年全区人力资源社会保障部门招聘会计划公告如下:
2024年由自治区、地(市)和县(区)人力资源社会保障部门牵头,有计划的举办436场以上各类招聘会,并将及时在西藏人力资源市场、西藏就业创业和各地市人社部门等微信公众号发布招聘会相关信息。
希望广大求职人员树立正确的就业观、择业观和成长观,积极关注西藏人力资源市场和相关就业微信公众号,结合自身实际,踊跃参加招聘活动。
自治区人力资源和社会保障厅
附件:2024年全区人力资源社会保障部门招聘会计划
2024年全区人力资源社会保障部门招聘计划 | ||||||
主办单位名称 | 承办单位名称 | 招聘会类型 | 招聘场次 | 用人单位数量(家) | 预计时间 | 预计地点 |
西藏自治区高校毕业生就业创业领导小组办公室 | 区就业服务中心 | 大型 | 1 | 不少于162家 | 2月 | 自治区就业服务中心人才广场 |
1 | 不少于162家 | 4月 | ||||
1 | 不少于162家 | 5月 | ||||
1 | 不少于162家 | 6月 | ||||
1 | 不少于162家 | 7月 | ||||
1 | 不少于162家 | 8月 | ||||
1 | 不少于162家 | 9月 | ||||
1 | 不少于162家 | 10月 | ||||
1 | 不少于162家 | 11月 | ||||
1 | 不少于162家 | 12月 | ||||
小计 | 1620 | |||||
小型 | 43 | 每场不少于54家 | 每周五 | 自治区就业服务中心人才广场 | ||
小计 | 2322 | |||||
送岗位进校园 | 1 | 西藏民族大学,不少于68家 | 2023/3/17 | 西藏民族大学 | ||
1 | 西藏农牧学院(含林芝市),不少于50家 | 2023/4/4 | 西藏农牧学院 | |||
1 | 西藏职业技术学院,不少于100家 | 2023/4/14 | 西藏职业技术学院 | |||
1 | 西藏藏医学院,不少于100家 | 2023/4/25 | 西藏藏医学院 | |||
1 | 西藏大学,不少于150家 | 5月底至6月中旬 | 西藏大学 | |||
1 | 拉萨师范高等专科学校,不少于100家 | 5月底至6月中旬 | 拉萨师范高等专科学校 | |||
小计 | 500 | |||||
就业援藏招聘会 | 招聘场次及企业数,待援藏城市提供后,以发布的公告为准 | 6月-10月 | 待定 | |||
送岗位下地市 | 2 | 山南、日喀则,每场不少于50家 | 8月 | 山南市、日喀则市 | ||
1 | 那曲,招聘单位不少于50家 | 9月 | 那曲市 | |||
西藏自治区高校毕业生就业创业领导小组办公室 | 区就业服务中心 | 送岗位下地市 | 2 | 昌都、阿里,每场不少于30家 | 8月 | 昌都市、阿里地区 |
小计 | 210 | |||||
赴区外招聘会 | 3 | 成都、西安、北京不少于30家 | 待定 | 成都、西安、北京 | ||
小计 | 90 | |||||
西藏自治区高校毕业生就业创业领导小组办公室 | 拉萨市 | 小型 | 43 | 每场不少于30家 | 每周四 | 拉萨市人力资源市场 |
小计 | 1290 | |||||
大型 | 6 | 每场不少于100家 | 1-12月 | |||
小计 | 600 | |||||
日喀则市 | 小型 | 30 | 每场不少于4家 | 1-12月 | 日喀则市人力资源市场 | |
小计 | 120 | |||||
大型 | 15 | 每场不少于20家 | 日喀则市四号公园 | |||
小计 | 300 | |||||
山南市 | 小型 | 24 | 每场不少于40家 | 1-12月 | 山南市人力资源市场 | |
小计 | 960 | |||||
大型 | 15 | 每场不少于80家 | ||||
小计 | 1200 | |||||
各县(区)小型 | 60 | 每场不少于20家 | 各县城 | |||
小计 | 1200 | |||||
林芝市 | 小型 | 46 | 每场不少于10家 | 3-12月 | 林芝市人力资源市场 | |
小计 | 460 | |||||
大型 | 10 | 每场不少于30家 | 林芝市厦门广场及各县区广场 | |||
小计 | 300 | |||||
昌都市 | 小型 | 46 | 每场不少于15家 | 每周四 | 昌都市人力资源市场 | |
小计 | 690 | |||||
大型 | 12 | 每场不少于35家 | 4月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 昌都市茶马广场 | ||
小计 | 420 | |||||
那曲市 | 小型 | 44 | 每场不少于15家 | 1-12月 | 那曲市人力资源市场、各县区人社局 | |
小计 | 660 | |||||
大型 | 7 | 每场不少于35家 | 6-12月 | 那曲市人力资源市场、那区市城投大厦 | ||
小计 | 245 | |||||
阿里地区 | 小型 | 10 | 每场不少于10家 | 3月、7月、8月、10月 | 阿里地区狮泉河镇、各县城 | |
小计 | 100 | |||||
大型 | 1 | 不少于50家 | 7月 | 阿里地区人力资源市场 | ||
小计 | 50 | |||||
总小计 | 大型 | 90 | 5535 | |||
小型 | 346 | 7802 | ||||
合计 | 436 | 13337 | ||||
说明:1.根据工作实际,招聘会时间、地点可能会有所调整,届时以招聘会公告为准。 |